(资料图)
2023年7月10日,永悦科技发生了3笔大宗交易,总成交721.44万股,成交金额5050.11万元,成交均价7.00元。当日收盘报价7.49元,涨幅3.60%,成交金额1.02亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.29%,折价6.54%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.44万 | 4084.11万 | 39.86 | 7.00 | 7.49 | -6.54 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
| 2 | 98.00万 | 686.00万 | 6.69 | 7.00 | 7.49 | -6.54 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
| 3 | 40.00万 | 280.00万 | 2.73 | 7.00 | 7.49 | -6.54 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 870.00万 | 1.91亿 | 25.83 |
| 601990 | 南京证券 | 1 | 7.92 | 8.25 | -4.00 | 1263.18万 | 1.00亿 | 145.04 |
| 000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
| 002539 | 云图控股 | 2 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 734.60万 | 6706.89万 | 55.47 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年7月10日,永悦科技发生3笔大宗交易,总成交721 44万股,成交金额
年幼的孩子带年幼的孩子,老昆明管这叫“蚕豆带豌豆”,6月16日晚10点5
海外网7月10日电据美国《国会山报》网站7日报道,美国劳工统计局7日发
新华社北京7月9日电(记者周圆、王聿昊)国家防总办公室、应急管理部9
准备竹笋炒肉食材:竹笋250克,青蒜苗150克,猪肉200克,大蒜20克,生
调查结果显示:受访应届生择业首要考虑因素是行业前景
四川无臂男孩“用脚”考上同济大学研究生 他未来有什么规划