(相关资料图)
6月1日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新相微 | 24.98 | 3.54亿 | -5482.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 翔腾新材 | 9.71 | 7842.98万 | -2140.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎泰高科 | 8.52 | 1.08亿 | 311.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒信东方 | 6.29 | 2.98亿 | 526.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁 | 5.26 | 1.55亿 | 274.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 3.84 | 8415.90万 | -504.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金房能源 | 3.73 | 4500.63万 | -650.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉王科技 | 3.71 | 2.43亿 | -90.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞娱乐 | 2.94 | 2.69亿 | -223.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天瑞仪器 | 2.87 | 8243.62万 | 30.83 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三联锻造 | 2332.84 | -8.86 | -8339.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶升股份 | 1689.99 | -0.03 | 126.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技 | 1492.60 | -0.75 | -1515.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣旗科技 | 1278.93 | -1.80 | -2283.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份 | 1216.61 | -1.93 | -2987.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 1064.81 | -0.88 | -3548.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天软件 | 960.19 | -2.64 | -5253.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 一博科技 | 897.41 | -2.17 | -2964.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚华电子 | 846.20 | -2.52 | -2541.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普莱得 | 831.83 | -3.01 | -2379.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
今日主力进散户出前10股,判断哪些个股主力抢筹明显?
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,德固特(300950)涨幅1
今天,毕节市委老干局精心制作的“桑榆红驿站”VR云展馆全景上线啦!此次线上展馆以市直离退休干部共享...
1、首先将吸墨器插入万宝龙钢笔笔身,如下图所示:2、插入笔身后效果,如下图所示:3、然后将推拉装置推到
黑龙江本月退休工资会上涨吗?根据人社部最新消息:全国调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的3 8%
调查结果显示:受访应届生择业首要考虑因素是行业前景
四川无臂男孩“用脚”考上同济大学研究生 他未来有什么规划